规格
品名 | 订货号 | 适切管径 | 切割轮 | 应用 | 长度 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称钢管英寸 | 标称铸铁和球墨铸铁英寸 | 实际外直径毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||||
LCRC4X | 03304 | 2 - 4 | - | 60 - 125 | HX4 | Steel/Stainless Steel Sch. 40 & 80 | 19 | 483 | 12.3 | 5.6 |
LCRC4I | 03306 | - | 2 - 4 | 60 - 125 | HI4 | Cast/Ductile Iron | 19 | 483 | 12.3 | 5.6 |
LCRC4S | 03307 | 2 - 4 | - | 60 - 125 | HS4 | Steel/Stainless Steel Sch. 40 | 19 | 483 | 12.3 | 5.6 |
LCRC8I | 03308 | - | 6 - 8 | 159 - 246 | RCI8-30 | Cast/Ductile Iron | 58 | 1473 | 42.6 | 19.4 |
LCRC8S | 03309 | 6 - 8 | - | 159 - 246 | RCS8-36 | Steel/Stainless Steel Sch. 40 | 58 | 1473 | 42.6 | 19.4 |
LCRC8X | 03311 | 6 - 8 | 159 - 246 | RCX | Steel/Stainless Steel Sch. 40 & 80 | 58 | 1473 | 42.6 | 19.4 | |
LCRC12I | 03312 | - | 10 - 12 | 266 - 358 | RCI8-30 | Cast/Ductile Iron | 61 | 1549 | 50 | 22.7 |
LCRC12S | 03313 | 10 - 14 | - | 266 - 358 | RCS8-36 | Steel/Stainless Steel Sch. 40 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 |
LCRC12X | 03314 | 10 - 14 | 266 - 358 | RCX | Steel/Stainless Steel Sch. 40 & 80 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 | |
LCRC16I | 03316 | - | 14 - 16 | 368 - 462 | RCI8-30 | Cast/Ductile Iron | 66 | 1664 | 60 | 27.3 |
LCRC16S | 03317 | 16 - 18 | - | 368 - 462 | RCS8-36 | Steel/Stainless Steel Sch. 40 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 |
LCRC16X | 03318 | 16 - 18 | 368 - 462 | RCX | Steel/Stainless Steel Sch. 40 & 80 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 |
更多信息
可以冷切大管径钢,多数不锈钢,球墨铸铁和铸铁管,而且可以在狭小空间操作。18寸管径下旋转式切管机操作时只需5寸空间。机架的新设计使工具更坚固。每个切管机配有活动手柄,协助切割时向一个方向转动切管机。手柄同时可以在切管机每转动半圈时上紧一次进刀螺母。
配件和常用备件
旋转式切管机的配件
视频
全集的 Reed 培训视频 可参见 “资源” 菜单。