往复锯锯片
规格
品名 | 订货号 | 长度/宽度/厚度 | 每英寸锯齿数 | |
---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||
Z814 | 04478 | 8 X 1 3/8 X .062 | 200 X 35 X 1.6 | 14 |
Z1014 | 04479 | 10 X 1 3/8 X .062 | 250 X 35 X 1.6 | 14 |
Z1214 | 04494 | 12 X 1 3/8 X .062 | 300 X 35 X 1.6 | 14 |
Z1614 | 04495 | 16 X 1 3/8 X .062 | 400 X 35 X 1.6 | 14 |
Z2114 | 04496 | 21 X 1 3/8 X .062 | 533 X 35 X 1.6 | 14 |
Z2414 | 04497 | 24 X 1 3/8 X .062 | 600 X 35 X 1.6 | 14 |
Z3014 | 04498 | 30 X 1 3/8 X .062 | 760 X 35 X 1.6 | 14 |
Z1608 | 04499 | 16 X 1 3/8 X .062 | 400 X 35 X 1.6 | 8 |
Z2108 | 04597 | 21 X 1 3/8 X .062 | 533 X 35 X 1.6 | 8 |
提示:刀片长度应比管道的公称直径至少长6英寸。
更多信息
对于速度、切割直线度、寿命和安全性来说,这种便携式双金属电动弓形锯片是 Reed 生产的 Saw It® 系列产品以及 Widder®、Fein® 和 Spitznas® 等厂家生产的重载电动弓形锯的最佳选择。大刀片深度 (1 3/8”) 和 Matrix® 高速钢 (HSS) 刀刃可以提高切割直线度。双金属刀片结构减小了 HSS 刀片的崩裂倾向。采用波形分布且硬度高的锯齿,延长了刀片使用寿命。这种便携式电动弓形锯片可以切割铜、钢、不锈钢、铝等金属材料以及 PVC 和 ABS 等硬质塑料。
大刀片深度 (1 3/8”) 和 Matrix® 高速钢刀刃可确保带来优异的性能。双金属结构减小了 HSS 刀片的崩裂倾向。