速释截管器
规格
品名 | 订货号 | 管外径 | 切割轮 | 应用 | 长度 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实际外径尺寸 | 实际外直径毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||||
TC1Q[1] | 03410 | 1/8 - 1 5/16 | 3 - 33 | O | 铝、黄铜、铜、钢管 | 6 | 152 | 0.6 | 0.3 |
TC1.6Q[1] | 03416 | 1/4 - 1 5/8 | 6 - 42 | O | 铝、黄铜、铜、钢管 | 6.5 | 165 | 0.95 | 0.4 |
TC2Q[1] | 03420 | 1/4 - 2 5/8 | 6 - 67 | O | 铝、黄铜、铜、钢管 | 8 | 203 | 1.95 | 0.9 |
TC3Q | 03430 | 3/8 - 3 1/2 | 10 - 90 | 30-40 | 铝、黄铜、铜、钢管 | 11 | 279 | 2.5 | 1.1 |
TC3Q2558 | 03439 | 3/8 - 3 1/2 | 10 - 90 | R2558 | 消声系统管道 | 11 | 279 | 2.5 | 1.1 |
TC4Q | 03440 | 1 7/8 - 4 1/2 | 48 - 114 | 30-40 | 铝、黄铜、铜、钢管 | 12 | 305 | 2.8 | 1.3 |
TC5Q2558[2] | 03459 | 2 1/2 - 5 | 63 - 125 | R2558 | 消声系统管道 | 13 | 330 | 3.0 | 1.4 |
TC6Q | 03460 | 4 - 6 5/8 | 102 - 168 | 30-40 | 铝、黄铜、铜、钢管 | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 |
TC8Q | 04158 | 6 1/4 - 10 | 159 - 254 | 30-40 | 铝、黄铜、铜、钢管 | 26 | 660 | 8.0 | 3.6 |
[1]
旋钮中有备用“O”刀轮。
[2]
更换为 30-40 切割轮,可切割 TC5Q 体铝制管材/管道。
更多信息
力得速释截管器是目前市场上切割最直、最省力的截管器。可切割铜、铝、薄钢和不锈钢管。通过更换刀片,它还可用来切割各种塑料管子。TC1Q, TC1.6Q 和TC2Q的滑杆为锌铝压铸件,强度更高。同时,这三种型号还具备其它特殊设计,如工具内带去毛刺铰刀以及手柄内配有备用刀片。
速释截管器是力得的发明和美国行业标准!力得采用球制动或螺纹销,简便了刀片的更换。市场上没有比力得切得更直的截管器!