塑料管快速进刀式薄管切管机
规格
品名 | 订货号 | 管外径 | 切割轮 | 应用 | 长度 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实际外径尺寸 | 实际外直径毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||||
TC1QP[1] | 04110 | 1/8 - 1 5/16 | 3 - 33 | OP2 | ABS, PE, PEX, PP, HDPE | 6 | 152 | 0.6 | 0.3 |
TC1QPVC[1] | 04114 | 1/8 - 1 5/16 | 3 - 33 | 1-2 PVC | ABS, CPVC, PVC Sch. 40 | 6 | 152 | 0.6 | 0.3 |
TC1.6QP[1] | 04116 | 1/4 - 1 5/8 | 6 - 42 | OP2 | ABS, PE, PEX, PP, HDPE | 6.5 | 165 | 0.95 | 0.4 |
TC1.6QPVC[1] | 04118 | 1/4 - 1 5/8 | 6 - 42 | 1-2 PVC | ABS, CPVC, PVC Sch. 40 | 6.5 | 165 | 0.95 | 0.4 |
TC2QP[1] | 04120 | 1/4 - 2 5/8 | 6 - 67 | OP2 | ABS, PE, PEX, PP, HDPE | 8 | 203 | 1.95 | 0.9 |
TC2QPVC[1] | 04124 | 1/4 - 2 5/8 | 6 - 67 | 1-2 PVC | ABS, CPVC, PVC Sch. 40 | 8 | 203 | 1.95 | 0.9 |
TC3QP | 04130 | 3/8 - 3 1/2 | 10 - 90 | 30-40P | ABS, PE, PP, HDPE | 11 | 279 | 2.5 | 1.1 |
TC3QPVC | 04134 | 3/8 - 3 1/2 | 10 - 90 | 3-6 PVC | ABS, CPVC, PVC Sch. 40 | 11 | 279 | 2.5 | 1.1 |
TC3Q6QP | 04138 | 3/8 - 3 1/2 | 10 - 90 | 6QP | PE .55 Thick (14 mm), HDPE | 11 | 279 | 2.5 | 1.1 |
TC4QP | 04140 | 1 7/8 - 4 1/2 | 48 - 114 | 30-40P | ABS, PE, PP, HDPE | 12 | 305 | 2.8 | 1.3 |
TC4QPVC | 04144 | 1 7/8 - 4 1/2 | 48 - 114 | 3-6 PVC | ABS, CPVC, PVC Sch. 40 | 12 | 305 | 2.8 | 1.3 |
TC4Q6QP | 04148 | 1 7/8 - 4 1/2 | 48 - 114 | 6QP | PE .55 Thick (14 mm), HDPE | 12 | 305 | 2.8 | 1.3 |
TC5QP | 04150 | 2 1/2 - 5 | 63 - 125 | 30-40P | ABS, PE, PP, HDPE | 13 | 330 | 3.0 | 1.4 |
TC5QPPR | 04153 | 2 1/2 - 5 | 63 - 125 | TC56QPP-R | PP-R; CPVC | 13 | 330 | 3.0 | 1.4 |
TC5Q6QP | 04152 | 2 1/2 - 5 | 63 - 125 | 6QP | PE .55 Thick (14 mm) | 13 | 330 | 3.0 | 1.4 |
TC5QPVC | 04154 | 2 1/2 - 5 | 63 - 125 | 3-6 PVC | PVC C900 & C905 | 13 | 330 | 3.0 | 1.4 |
TC6QP | 04160 | 4 - 6 5/8 | 102 - 168 | 30-40P | ABS, PE, PP, HDPE | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 |
TC6QPVC | 04164 | 4 - 6 5/8 | 102 - 168 | 3-6 PVC | ABS, PVC Sch. 40 | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 |
TC6Q680PVC | 04125 | 4 - 6 5/8 | 102 - 168 | 680PVC | PVC Heavy Wall, PVC Sch. 80, PP | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 |
TC6Q6QP | 04168 | 4 - 6 5/8 | 102 - 168 | 6QP | PVC 厚壁、PVC Sch.80 壁厚 | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 |
TC6Q80P | 04123 | 4 - 6 5/8 | 102 - 168 | 80P | ABS; HDPE; PE up to .75" Thick (19 mm) | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 |
TC8QP[2][3] | 04170 | 6 1/4 - 10 | 159 - 254 | 安装有刀片 盒内 有80P型刀片,未安装 | 刀片适合ABS、PE、PP、PVC 管材 Sch.40 壁厚、HDPE 80P:ABS、PE 19 mm (0.75") 厚、HDPE | 26 | 660 | 8.0 | 3.6 |
TC8QPL | 04171 | 6 1/4 - 10 | 159 - 254 | 80P | ABS, PE .75 Thick (19 mm), HDPE | 26 | 660 | 8.0 | 3.6 |
[1]
圆块中有备用切割轮:TC1Q 和 TC1.6Q 型号有备用“O”形轮。TC2QP 有“OP2”轮。TC2QPVC 有“O”形轮。
[2]
TC8QP 有一个支架和一个分隔刀片,用来切割较厚的 PVC。这是唯一一个带有支架和分隔刀片的 TC8Q 切割器。离别的刀片可以切割任何塑料管材(PE,PVC,ABS等)的1.5英寸的深度。
[3]
可采购和安装 680PVC 刀片来切割标准或厚壁 PVC/CPVC 管材。
更多信息
力得的速释切管机是行业标准,被塑料管厂广泛使用,同时也被众多其他厂商效仿。塑料管速释管刀最适合小中大管径,带有镁元素的滑杆强度更高。这种切管机切割笔直干净,很少毛边。此外,使用者反馈,这种切管机若配上OP2或30-40P刀片,非常适合切ABS管。
快速进刀式™薄管切管机是力得发明,其覆盖能力达到10英寸(254毫米)。力得首创,球制动轮销使刀片变化变得容易。力得有最好的专为所有塑料设计的切管机刀片。