Mini coupe-tube
Mini coupe-tube
Spécifications
Nº Catalogue | Code Item | Capacité Diamètre Extérieur | Molette | Application | Rotation de la cisaille en pouces | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.E. réel en po | D.E. réel en mm | lb | kg | |||||
MC1 | 03470 | 1/8 - 5/8 | 3 - 15 | 32633 | Alum., Laiton, Cuivre, tube acier | 1 1/4 | 0.2 | 0.1 |
MC2 | 03490 | 1/8 - 15/16 | 3 - 24 | 345T | Aluminium, Laiton, Cuivre | 1 11/16 | 0.3 | 0.1 |
MC2GRIP | 03493 | 1/8 - 15/16 | 3 - 24 | 345T | Alum., Laiton, Cuivre | 1 11/16 | 0.4 | 0.2 |
MC3 | 03495 | 1/8 - 1 1/8 | 3 - 28 | 73505 | Alum., Laiton, Cuivre, tube acier | 1 7/8 | 0.4 | 0.2 |
Plus d’informations
Le mini coupe-tube est idéal dans des endroits extrêmement restreints, il requiert un minimum d’espacement de travail autour du tube. Le mini coupe-tube s’utilise sur des tubes en cuivre, acier, acier inoxydable et aluminium. Le modèle MC2GRIP avec un bâti et ses contours arrondis rend le travail plus confortable en tournant autour du tube. Au simple tournage de la vis de serrage le muni coupe-tube fait son travail plus rapidement tout en gardant une pression constante de la molette sur le tube.