Foreuse - Adaptateurs
Foreuse - Adaptateurs
Spécifications
Nº Catalogue | Code Item | Convient à | Poids | |
---|---|---|---|---|
lb | kg | |||
DMHSA[1] | 08413 | Coupes coquilles et perceurs de 1 1/2 po et 2 po | 0.4 | 0.2 |
DMAPVC | 94150 | Coquille de PVC de 3/4 po et 1 po | 0.5 | 0.2 |
HSAS | 98457 | Adaptateur pour perceur de 3/4 po et 1 po | 0.45 | 0.2 |
DMDA75 | 98461 | 3/4 po pour D688 | 0.4 | 0.2 |
DMDA100 | 98462 | 1 po pour D875 et D938 | 0.5 | 0.2 |
DMCA75EXT | 98481 | 3/4 po prolongé | 0.4 | 0.2 |
DMCA100EXT | 98482 | 1 po prolongé | 0.7 | 0.3 |
DMAPVCEXT | 98489 | PVC prolongé de 3/4 po et 1 po | 0.6 | 0.27 |
[1]
Un DMHSA est inclut avec chaque achat d'un modèle de la série 2100 de perceuses ou un combiné.