ヒンジド・カッター用替刃
仕様
型番 | アイテム・コード | 標準パック[1] | REEDカッター | 刃露出[2] | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | |||||
HS21/2 | 03502 | 4 | H21/2 | 0.312 | 7.9 | 鋼鉄;ステンレス鋼; 銅 |
HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | 鋼鉄;ステンレス鋼 |
HSI4 | 03505 | 4 | H4 | 0.275 | 7.0 | 鋼鉄;ステンレス鋼; 鋳鉄; 延性鋳鉄 |
HS6 | 03506 | 4 | H6 | 0.390 | 9.9 | 鋼鉄;ステンレス鋼; 銅 |
HSI6-8 | 03507 | 4 | H6; H8 | 0.350 | 8.9 | 鋼鉄;ステンレス鋼; 鋳鉄; 延性鋳鉄 |
HS8-12 | 03508 | 4 | H8; H12 | 0.450 | 11.4 | 鋼鉄;ステンレス鋼 |
HX21/2 | 03510 | 4 | H21/2 | 0.383 | 9.7 | 鋼鉄;ステンレス鋼;スケジュール80 |
HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | 鋼鉄;ステンレス鋼;スケジュール80 |
HX6 | 03514 | 4 | H6 | 0.476 | 12.1 | 鋼鉄;ステンレス鋼;スケジュール80 |
HX8 | 03516 | 4 | H8; H12 | 0.567 | 14.4 | 鋼鉄;ステンレス鋼; スケジュール 80鋼 |
HXX8 | 03518 | 4 | H8; H12 | 0.682 | 17.3 | 鋼鉄;ステンレス鋼;スケジュール100 |
HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | 鋳鉄;ダクタイル鋳鉄 |
HI6 | 03524 | 4 | H6; H8; H12 | 0.410 | 10.4 | 鋳鉄;ダクタイル鋳鉄 |
H6PSE5 | 03525 | 4 | H6; H8; H12 | 0.400 | 10.2 | 鋼鉄;鋳鉄;ダクタイル鋳鉄 |
HSB6 | 03576 | 4 | H6 | .390 | 9.9 | 鋼鉄;ステンレス鋼 |
2RBCI | 03624 | 12 | H21/2 | 0.154 | 3.9 | 鋳鉄;ダクタイル鋳鉄 |
[1]
カッターホイールは、標準パッケージ数量のみで販売代理店に販売されています。
[2]
ブレードの露出によって、替刃の肉厚が決定します。