ロータリー・カッター用替刃
仕様
型番 | アイテム・コード | 標準パック[1] | REEDカッター | 刃露出[2] | 用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | |||||
HS4 | 03504 | 4 | H4; LCRC4 | 0.320 | 8.1 | 鋼鉄;ステンレス鋼 |
HX4 | 03512 | 4 | H4; LCRC4 | 0.383 | 9.7 | 鋼鉄;ステンレス鋼;スケジュール80 |
HI4 | 03522 | 4 | H4; LCRC4 | 0.258 | 6.6 | 鋳鉄;ダクタイル鋳鉄 |
RCS8-36 | 03530 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.635 | 16.1 | 鋼鉄;ステンレス鋼 |
RCI8-30 | 03535 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.500 | 12.7 | 鋳鉄;ダクタイル鋳鉄(手動) |
RCX[3] | 03550 | 4 | LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 | 0.800 | 20.3 | 厚肉鋼;ステンレス鋼 |
[1]
カッターホイールは、標準パッケージ数量のみで販売代理店に販売されています。
[2]
ブレードの露出によって、替刃の肉厚が決定します。
[3]
Each RCX wheel needs 2 rollers (#93222) which are sold separately.